Sa finition exemplaire, un design ultra fin, un cerclage en aluminium brossé et sa coque arrière soft touch font de lui un smartphone très agréable en main. Samsung réussi avec ce mobile à allier design et robustesse. Certifié IP67, le Galaxy S5 résiste dorénavant à l'eau et à la poussière. Grâce au mode ultra économie d'énergie, votre smartphone ne sera plus jamais à court de batterie tout en bénéficiant de nouvelles fonctionnalités et d'une vitesse à couper le souffle.
Le multimedia remis au gout du jourL’appareil photo arrière de 16 mégapixels et le capteur en façade de 2 mégapixels peuvent être utilisés simultanément, focus tactile, détection faciale et sourire, stabilisation de l’image et même déclenchement vocal. Redécouvrez la photo sur mobile avec la mise au point sélective, le mode HDR pour donner du peps à vos clichés et le mode autofocus ultra rapide pour réaliser des prises de vues instantanées parfaitement nettes. Retrouvez vos photos, vidéos et autres fichiers automatiquement sur votre téléviseur/ordinateur et/ou tablette grâce à la fonction Screen Mirroring. |
Une connectivité toujours plus évoluéeBesoin de vitesse ? Le Galaxy S5 dispose d'un port microUSB 3.0 permettant d'accroitre significativement la vitesse de transfert des fichiers avec votre ordinateur. Grâce au lecteur d'empreintes digitales, bénéficiez d'une sécurité accrue sur votre smartphone. Vous pourrez utiliser cette fonction aussi bien pour déverrouiller votre téléphone que pour payer avec Paypal. Le meilleur de la technologie pour rester connecté! |
Une auto focus ultra performantCe remarquable appareil photo de 16 mégapixels est doté d'un auto-focus ultra performant. Peu importe la vitesse à laquelle vous vivez les choses, vous ne manquerez plus un instant. |
Booster de téléchargementProfitez d'une connextion ultra rapide. Le Booster de téléchargement fonctionne en associant la connexion Wi-Fi et le réseau. Vous pourrez, par exemple, télécharger un film en HD en seulement 1 minute ! |
CardiofrequencemètreGardez le contrôle sur ce qu'il y a de plus important : vous. Le Galaxy S5 est le tout premier smartphone à intégrer un cardiofréquencemètre qui vous permet de mesurer votre pouls en toute facilité et à tout moment. |
Concept | Mono-bloc |
---|---|
Accès au(x) réseau(x) | Quadri-bande : 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz et 1900 MHz |
Ecran | Super AMOLED Full HD, 16 millions de couleurs, capacitif, accéléromètre, capteur de proximité, gyroscope, baromètre, Smart Stay (mise en veille de l'écran), partage d'écran |
Ecran tactile | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Taille écran | 5,1 " |
Système d'exploitation | Androïd |
Appareil photo | 16 Megapixels, autofocus, flash, Son & Prise (ajout de son sur une photo), Meilleure Photo, Ciné Photo (éléments animés dans une photo), Mode Gomme (suppression d'un élément sur une photo), Mode HDR ; caméra frontale 2 Mégapixels ; formats image supportés : JPEG/GIF/A-GIF/WBMP/BMP/PNG |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Résolution | 1920 x 1080 |
Interface | Samsung TouchWiz |
Interface multilingue | 52 langues |
Mémoire interne | 16 Go |
Carte mémoire | Emplacement pour carte mémoire MicroSD HC (jusqu'à 64 Go) |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email (POP/IMAP), GMail, messagerie instantanée Samsung Chat ON, mode de saisie Swiftkey, fonction Direct Call (appel direct à partir d'un message), ActiveSync Exchange, visualiseur de documents Polaris Viewer, Message SOS |
Processeur | Quad Core cadencé à 2,5 GHz |
Fonctions audio/vidéo | Formats audio supportés : MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WMA/OGG/FLAC ; formats vidéo supportés : MPEG4/DivX/H.263/H.264/WMV, résolution Ultra HD 2160p |
Complément audio/vidéo | Visiophonie ; DLNA ; prise Jack 3,5 mm |
Accès Internet mobile | Navigateur Google Chrome/Chrome Lite ; recherche vocale, YouTube |
Téléchargement d'applications | Play Store (jeux, actualités, communautés...) |
Applications intégrées | Samsung Apps (sélection des meilleures applications), S Health 3.0 (assistant bien-être et coach sportif), S Voice/S Voice Drive (assistant personnel avec reconnaissance vocale), Kids Mode (mode ludique pour enfants), Google Hangout |
Synchronisation avec un ordinateur | PC Samsung Kies 3.0 (logiciel de gestion des données) ; USB 3.0 |
Liaison sans fil | Bluetooth et WiFi |
Modem | Oui |
Récepteur GPS | Intégré |
Cartographie fournie | Via Google Maps, Google Maps Navigation, Street View, Google Latitude, Google Adresses ; boussole numérique, Glonass |
Module de réception | A-GPS |
Logiciel de navigation | Oui |
Répertoire | Mémoire du téléphone ; personnalisation de l'appelant |
Organiseur | Fonctions alarme, horloge mondiale |
Clavier | Virtuel |
Reconnaissance vocale | Oui, via S Voice |
Fonction mains libres | Oui |
Sonneries | MP3 |
Jeux | Via téléchargement Play Store |
Réveil | Oui |
Calculatrice | Oui |
Antenne | Intégrée |
Autonomie globale | 21 Heures |
Autonomie en veille | 390 h |
Alimentation | Batterie Lithium-Ion 2800 mAh, mode Ultra Economie d'énergie (autonomie étendue) |
Caractéristiques complémentaires | Air View (prévisualisation de contenus), défilement du texte en inclinant l'appareil ; stockage en ligne : Dropbox ; connectivité : S-Beam, Technologie NFC ; mode Hors-ligne |
Autres caractéristiques | Capteur d'empreintes digitales, cardiofréquencemètre, podomètre, alertes catastrophes naturelles, Certification IP67 (résistant à l'eau et à la poussière), Smart Booster (utilisation conjointe des réseaux WiFi et 4G) |
Indice DAS en W/kg | 0.562 (valeur tête), 0.406 (valeur corps) ; le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille : la réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg |
Dimensions (l x p x h) en mm | 72,5 x 8,1 x 142 |
Poids net en g | 145 |
Nous avons développé un catalogue de solutions qui propose plus de flexibilité et de simplicité que n’importe quelle autre offre du marché.
Nous parions sur votre réussite et entendons pour cela organiser les communications d’entreprises dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous.
Sewan